Place of Origin:
Anhui, China
Nom de marque:
Wayeal
Certification:
CE
Model Number:
IC6600
Introduction de l'instrument de chromatographie ionique IC6600
Le chromatographe ionique multifonctionnel IC6600 est doté d'une conception modulaire innovante, offrant des configurations flexibles et des capacités puissantes.il est résistant aux acidesLe système peut également être configuré de manière flexible avec des détecteurs de conductivité, des détecteurs ampérométriques, des détecteurs d'impédance, des détecteurs de détecteurs d'impédance, des détecteurs de détecteurs d'impédance, des détecteurs de détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteurs d'impédance, des détecteursou détecteurs UV pour répondre à un large éventail de besoins de détection des utilisateurs.
Paramètres techniques de l'instrument de chromatographie ionique IC6600
| Nom du produit | Chromatographie ionique multifonctionnelle |
| Modèle | IC6600 |
| Puissance de travail | 220 V, 50 Hz |
| Température ambiante | 10 à 40°C |
| Humidité relative | 20 à 85% |
| Répétabilité qualitative | ≤ 0,1% |
| Répétabilité quantitative | ≤ 0,5% |
| Plage de débit de pompe | 00,001 à 12 000 ml/min |
| Résistance à la pression de la tête de pompe | 0 à 40 MPa |
| Erreur de réglage du débit | < 0,1% |
| Stabilité du débit | < 0,1% |
| La précision de l'affichage de la pression | 0.001MPa |
| Précipitations de pression | < 0,25% |
| Détecteur de conductivité | |
| Bruit de référence | ≤ 0,03%FS |
| Dérive de référence | ≤ 0,1% FS |
| Concentration mini détectable (Cl): | ≤ 0,0001 μg/mL |
| Concentration mini détectable (Li): | ≤ 0,00005 μg/mL |
| Concentration minimale détectable (NO3): | ≤ 0,001 μg/mL |
| Concentration mini détectable (Na+): | ≤ 0,001 μg/mL |
| Concentration mini détectable (Ca2+): | ≤ 0,005 μg/mL |
| Volume de la cellule de conductivité | ≤ 0,4 μl |
| Plage de détection de la conductivité | 0 à 45 000 μS/cm |
| Résolution du détecteur | 00,00238 nS/cm |
| Erreur de réglage de la température de la cellule de conductivité | ± 0,01°C |
| Résolution d'affichage de la température de la cellule de conductivité | 00,001°C |
| Plage de régulation de la température des cellules de conductivité | Température de la zone de détection +5°C-65°C |
| Stabilité du contrôle de la température des cellules de conductivité | 00,05°C |
| Erreur de réglage de la température de la cellule de conductivité | 0.1°C/h |
| Détecteur d'ampères | |
| Le type | Structure à couche mince, portée automatique |
| Plage de tension d'entraînement | -2,0V à 2,0V |
| Résolution de la tension d'entraînement | 0.001V |
| Plage du signal de sortie |
Mode intégré: 50 pc à 200 uC Mode CC: 1pA à 74μA |
| Le bruit |
Mode d'intégration < 30 pC Le bruit statique en mode CC < 5 pA, le bruit statique en mode CC < 1 pA |
| Matériau de cellule | Titane |
| Volume du groupe | < 0,2 μl |
| Pression maximale de la piscine | 00,7 MPa |
| Réaction de préoccupation minimale détectable | I-0,001 μg/mL |
| Ration minimale de fructose préoccupante | 00,01 μg/mL |
| Détecteur UV | |
| Erreur d'indication de la longueur d'onde | 0.1 nm |
| Répétabilité par longueur d'onde | 0.1 nm |
| Concentration détectable minimale | BrO3-0.0005 μg/mL |
| Concentration détectable minimale | CrO42-0,001 μg/mL |
| Répétabilité qualitative | ≤ 0,05% |
| Répétabilité quantitative | ≤ 0,3% |
| Détecteur | |
| Volume mort | 50 μl |
| Capacité d' inhibition | 170ueq/min |
| Résistance à la pression | 3 MPa |
| Cuisinier à colonne | |
| Plage de température | Température ambiante +5°C à 70°C |
| Stabilité du régulateur de température | 0.1°C/h |
| Erreur de réglage de la température | 00,05°C |
| Autosampler | |
| Nombre d'échantillons | ≥ 120 (bouteille d' échantillon de 1,5 ml) |
| Température | 4 à 30°C |
| Légère | > 0,999 |
| Contamination croisée | Le taux de dépistage est le suivant: |
Envoyez votre demande directement à nous