Place of Origin:
Anhui, China
Nom de marque:
Wayeal
Certification:
CE
Model Number:
IC6600
Présentation de l'instrument de chromatographie ionique IC6600
L'instrument de chromatographie ionique est un appareil analytique de pointe conçu pour offrir des performances et une fiabilité exceptionnelles dans la détection et la quantification des ions. Conçu avec précision, cet instrument offre une répétabilité qualitative exceptionnelle, garantissant des résultats constants et précis avec une variabilité inférieure ou égale à 0,1 %. Ce haut niveau de répétabilité fait de l'instrument de chromatographie ionique un choix idéal pour les laboratoires nécessitant des données fiables pour la recherche, le contrôle qualité et les analyses de routine.
Paramètres techniques de l'instrument de chromatographie ionique IC6600
| Nom du produit | Chromatographie ionique multifonctionnelle |
| Modèle | IC6600 |
| Puissance de fonctionnement | 220V, 50Hz |
| Température ambiante | 10-40°C |
| Humidité relative | 20-85% |
| Répétabilité qualitative | ≤0,1% |
| Répétabilité quantitative | ≤0,5% |
| Plage de débit de la pompe | 0,001~12,000 ml/min |
| Résistance à la pression de la tête de pompe | 0-40MPa |
| Erreur de réglage du débit | <0,1% |
| Stabilité du débit | <0,1% |
| Précision d'affichage de la pression | 0,001MPa |
| Pulsation de pression | <0,25% |
| Détecteur de conductivité | |
| Bruit de base | ≤0,03%FS |
| Dérive de la ligne de base | ≤0,1%FS |
| Concentration minimale détectable (Cl): | ≤0,0001μg/mL |
| Concentration minimale détectable (Li): | ≤0,00005μg/mL |
| Concentration minimale détectable (NO3): | ≤0,001μg/mL |
| Concentration minimale détectable (Na+): | ≤0,001μg/mL |
| Concentration minimale détectable (Ca2+): | ≤0,005μg/mL |
| Volume de la cellule de conductivité | ≤0,4μL |
| Plage de détection de conductivité | 0-45000μS/cm |
| Résolution du détecteur | 0,00238nS/cm |
| Erreur de réglage de la température de la cellule de conductivité | ±0,01°C |
| Résolution d'affichage de la température de la cellule de conductivité | 0,001°C |
| Plage de contrôle de la température de la cellule de conductivité | Température de la zone du détecteur +5°C-65°C |
| Stabilité du contrôle de la température de la cellule de conductivité | 0,05°C |
| Erreur de la valeur de réglage de la température de la cellule de conductivité | 0,1°C/h |
| Détecteur ampérométrique | |
| Type | Structure en couche mince, plage automatique |
| Plage de tension d'attaque | -2,0V-2,0V |
| Résolution de la tension d'attaque | 0,001V |
| Plage du signal de sortie |
Mode intégral : 50pc-200uC Mode DC : 1pA-74μA |
| Bruit |
Mode d'intégration<30pC Mode DC<5pA, bruit statique en mode DC<1pA |
| Matériau de la cellule | Titane |
| Volume du réservoir | <0,2μL |
| Pression maximale du réservoir | 0,7MPa |
| Concentration minimale détectable | I-0,001μg/mL |
| Concentration minimale détectable fructose | 0,01μg/mL |
| Détecteur UV | |
| Erreur d'indication de la longueur d'onde | 0,1nm |
| Répétabilité de la longueur d'onde | 0,1nm |
| Concentration minimale détectable | BrO3-0,0005μg/mL |
| Concentration minimale détectable | CrO42-0,001μg/mL |
| Répétabilité qualitative | ≤0,05% |
| Répétabilité quantitative | ≤0,3% |
| Suppresseur | |
| Volume mort | 50μL |
| Capacité d'inhibition | 170ueq/min |
| Résistance à la pression | 3MPa |
| Four d'enceinte | |
| Plage de température | Température ambiante +5°C~70°C |
| Stabilité du contrôle de la température | 0,1°C/h |
| Erreur de la valeur de réglage de la température | 0,05°C |
| Échantillonneur automatique | |
| Nombre d'échantillons | ≥120 (flacon d'échantillon de 1,5 ml) |
| Température | 4~30°C |
| Linéaire | >0,999 |
| Contamination croisée | <0,01% |
Envoyez votre demande directement à nous