Détecteur de fuite d'hélium avancé avec sniffer et pistolet pulvérisateur
| User Interface: | Écran tactile couleur 7 pouces | MES Interface: | Standard |
| Communication Interface: | RS232/485, LAN | Detection Method: | Spéctromètre de masse d'hélium |
| Response Time(s): | Le taux de change | Ion Source: | 2 pièces, oxyde d'yttrium revêtu d'iridium, commutation automatique |
| Detectable Quality: | 2, 3, 4 (H2, He3, He4) | Leak detection port: | DN25KF |
| High Light: | Détecteur de fuite d'hélium avancé,Détecteur de fuite d'oxyde d'yttrium et d'hélium,Détecteur de fuite d'hélium revêtu d'iridium |
||
Paramètres techniques du détecteur de fuite d'hélium SFJ-231
| Nom du produit | Détecteur de fuite d'hélium SFJ-231 |
| Dimensions | 645*678*965 mm |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C |
| Qualité détectable | 2, 3, 4 (H2, He3, He4) |
| Interface utilisateur | Écran tactile couleur de 7 pouces |
| Méthode de détection | Détection des fuites d'hélium |
| Rate de détection de fuite minimale ((Pa.m3/s) /Mode sous vide | 5*10- 13 ansP.m.3Je suis désolée. |
| Interface de communication | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Pression maximale admissible de détection des fuites (Pa) | 1500 |
| Source ionique | 2 pièces, oxyde d'yttrium enduit d'iridium, commutation automatique |
| Principales caractéristiques | Détecteur de fuite par spectromètre de masse, détecteur de fuite par spectromètre de masse d'hélium, test de fuite d'hélium |
| Rate de détection de fuite minimale ((Pa.m3/s) /Mode détecteur | 5*10- 9P.m.3Je suis désolée. |
| Heure de début | 2 minutes |
| Port de détection de fuite | DN25KF |
| Le pouvoir | AC220V, 50 Hz/60 Hz |
| Langue | Chinois/anglais |
Méthode du masque à l'hélium ((Teste si l'hélium peut pénétrer ou non dans la pièce inspectée)
1L'intérieur de la pièce inspectée est relié au détecteur d'hélium et pompé.
3En cas de fuite, le gaz de détection pénètre dans la pièce inspectée et la fuite est détectée.
Caractéristiques:fonctionnement hautement automatisé possible; sensibilité élevée; puissance élevée; répétabilité élevée

