Lieu d'origine:
Anhui, en Chine
Nom de marque:
Wayeal
Certification:
CE
Numéro de modèle:
V6
Introduction du détecteur de fuite d'hélium:
Les détecteurs de fuite d'hélium sont utilisés pour détecter et localiser les fuites dans divers systèmes, y compris les systèmes à vide, les systèmes de réfrigération et les pipelines.qui consiste à ioniser des atomes d'hélium et à mesurer leur rapport masse/charge pour détecter la présence de fuites.
The basic working principle of a helium leak detector involves introducing helium gas into the system being tested and then using a mass spectrometer to measure the concentration of helium outside the systemS'il y a une fuite dans le système, l'hélium s'échappe à travers la fuite et est détecté par le spectromètre de masse.
Paramètres techniques du détecteur de fuite d'hélium:
| Différentiel direct et débit de pression Il testeur de fuite Détecteur de fuite d'hélium | |||||
| Capteur de pression différentielle | Affichage de précision | La valeur peut être réglée de 0 à 4 décimales | |||
| Portée du capteur | 0Pa à ± 2000Pa | ||||
| Erreur du capteur | ± 0,1% F.S. | ||||
| Capteur de pression directe | Affichage de précision | La valeur peut être réglée de 0 à 4 décimales | |||
| Plage de pression d'essai recommandée | V5 standard | VH90B | Régulation mécanique de la pression | -100 kPa à -1 kPa | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Régulation mécanique de la pression | 5 à 100 kPa | |||
| Les produits de la catégorie 1 | Régulation mécanique de la pression | 5 à 89 kPa | |||
| CH600 | Régulation mécanique de la pression | 10 à 600 kPa | |||
| Pour le CH600D | Régulation mécanique de la pression | 5 kPa à 490 kPa | |||
| CH1000 | Régulation mécanique de la pression | 50 à 1200 kPa | |||
| Le CH1000D | Régulation mécanique de la pression | 50 à 890 kPa | |||
| Le CH4000 | Régulation mécanique de la pression | 50 à 4000 kPa | |||
| CH500 | Régulation mécanique de la pression | 10 kPa à 5000 kPa (détecteur de fuite des joints) | |||
| ZF500 | Régulation mécanique de la pression | -100 kPa à -1 kPa, 10 kPa à 500 kPa | |||
| ZF2500 | Régulation mécanique de la pression | -100 kPa à -1 kPa, 50 kPa à 2400 kPa | |||
| V6 standard | ZF600 | Régulation mécanique de la pression | -100 kPa à -1 kPa, 10 kPa à 600 kPa (facultatif) | ||
| ZF2400 | Régulation mécanique de la pression | -100 kPa à -1 kPa, 50 kPa à 2400 kPa (facultatif) | |||
| Erreur du capteur | ± 0,25% F.S. | ||||
| Unité d'affichage | Pression d'essai | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.2- Je ne peux pas le faire. | |||
| Taux de fuite | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | ||||
| Numéro du programme du paramètre | 64 groupes (1 à 64) | ||||
| Réglage des battements de test | 0 à 99 secondes, temps d'essai 1800 secondes | ||||
| Énergie | AA220V ± 10%, 50 Hz | ||||
| Source de pression d'essai | Écoulement propre, sec et adéquat, au moins 500 KPa et 100 KPa au-dessus de la source de pression d'essai | ||||
|
Dimensions
|
V5 standard | 330 mm*222 mm*448 mm | |||
| V6 standard | 321 mm* 205 mm* 460 mm | ||||
| Modulaire | 160 mm*268 mm*273 mm | ||||
| Le poids | 20 kg ou plus | ||||
Applications du détecteur de fuite d'hélium:
Systèmes sous vide: Les détecteurs de fuite d'hélium sont utilisés pour tester l'intégrité des systèmes à vide tels que ceux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, l'aérospatiale et les installations de recherche.Ils sont utilisés pour détecter les fuites dans les chambres sous vide, des vannes et d'autres composants du système.
Industrie de l'automobile: Les détecteurs de fuites d'hélium sont utilisés pour tester les réservoirs de carburant, les radiateurs et autres composants des automobiles.
![]()
Méthodes de détection des fuites d'hélium (détecteur de fuite d'hélium)
Méthode au vide par hélium
Méthode du capot à l'hélium
![]()
Méthode de pression négative
![]()
Système de détection et de récupération des fuites d'hélium dans une chambre à vide (remplissage externe)
![]()
Méthode de détection
![]()
Envoyez votre demande directement à nous