Place of Origin:
China
Nom de marque:
Wayeal
Certification:
CE
Model Number:
LC3200
Instrument de chromatographie liquide haute performance HPLC modulaire OEM 220V 50Hz LC3200
Description de l'instrument de chromatographie liquide haute performance :
Le chromatographe liquide haute performance (HPLC) est un instrument de chromatographie avancé conçu pour atteindre une grande précision et exactitude dans les tests analytiques. Il convient à un large éventail d'applications dans les domaines clinique, environnemental, pharmaceutique et de l'analyse des aliments, et est capable de fournir des résultats fiables et précis. L'instrument de chromatographie liquide HPLC dispose d'une interface conviviale, ce qui le rend facile à utiliser et idéal pour une variété de contextes de laboratoire. Grâce à ses fonctionnalités avancées, l'instrument HPLC est un incontournable pour tout laboratoire.
Données techniques de l'instrument de chromatographie liquide haute performance :
| Fabricant : | Wayeal | 
| Nom du produit : | Instrument de chromatographie liquide | 
| Alimentation électrique de fonctionnement | 220V, 50Hz | 
| Température ambiante | 10~40°C | 
| Humidité relative | 20~85% | 
| Répétabilité qualitative | ≤0,2% | 
| Répétabilité quantitative | ≤0,4% | 
| Pompe à débit constant haute pression | |
| Plage de débit | 0,001~10,000mL/min | 
| Étape de réglage | 0,001mL/min | 
| Plage de pression | 0~42MPa | 
| Pulsation de pression | 0,1MPa | 
| Erreur de réglage du débit | ±0,2% | 
| Stabilité du débit | RSD≤0,06% | 
| Erreur de gradient | ±1% | 
| Four d'enceinte de colonne | |
| Plage de contrôle de la température | 4~85°C | 
| Stabilité de la température | ±0,02°C | 
| Résolution de réglage de la température | 0,1°C | 
| Échantillonneur automatique | |
| Répétabilité du volume d'injection | <0,5%RSD | 
| Linéarité | >0,9999 | 
| Contamination croisée | <0,002% | 
| Erreur de précision du volume d'injection | ±1% | 
| Positions d'échantillons | 120 | 
| Volume d'injection | 1~100μL | 
| Détecteur UV | |
| Bruit de fond | ≤2,0*10-6Au | 
| Dérive de la ligne de base | ≤1*10-5Au/h | 
| Concentration de détection minimale | ≤3,0*10-9g/mL (naphtalène/méthanol) | 
| Plage spectrale | 188~900nm | 
| Erreur de longueur d'onde | ≤±0,1nm | 
| Répétabilité de la longueur d'onde | ≤±0,1nm | 
| Plage de linéarité | ≥103 | 
| Détecteur DA | |
| Bruit de fond | ≤4*10-5Au | 
| Dérive de la ligne de base | ≤3*10-5Au/h | 
| Concentration de détection minimale | ≤2*10-8g/mL | 
| Plage spectrale | 190~800nm | 
| Erreur de longueur d'onde | ≤±0,1nm | 
| Répétabilité de la longueur d'onde | ≤±0,1nm | 
| Plage de linéarité | ≥ 104 | 
| Détecteur ELS | |
| Bruit de fond | ≤ 0,0037mV | 
| Dérive de la ligne de base | ≤ 0,0026mV/30min | 
| Plage de débit de gaz d'évaporation | (0 ~ 3) SLM | 
| Plage de température d'atomisation | Température ambiante ~ 90℃ | 
| Plage de température d'évaporation | Température ambiante~110℃ | 
| Plage de température de la chambre de détection | Température ambiante~60℃ | 
| Pression d'air d'entrée | (4 ~ 7) bar | 
| Détecteur FL | |
| Bruit de fond | ≤ 5×10-6 FU | 
| Dérive de la ligne de base | ≤ 2 × 10-5 FU/30min | 
| Plage spectrale | (200 ~ 650) nm | 
| Erreur de longueur d'onde | ± 0,1 nm | 
| Plage de linéarité | ≥ 104 | 
| Détecteur RI | |
| Plage de détection | 0,25 ~ 512 μRIU | 
| Plage de linéarité | ≥ 600 μRIU | 
| Temps de réponse | 0,1, 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 6 sec; | 
| Volume de la cellule | 8μL | 
Support et services :
L'instrument de chromatographie liquide fournit un support technique et des services pour garantir le fonctionnement optimal de l'instrument. Notre équipe de support technique peut fournir des conseils sur tous les problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Nous proposons également des cours de formation et des séminaires pour vous aider à mieux comprendre comment utiliser et entretenir votre instrument de chromatographie liquide. Nous disposons également d'une base de données de FAQ et de conseils de dépannage auxquels vous pouvez accéder à tout moment.
Envoyez votre demande directement à nous