Lieu d'origine:
Anhui, Chine
Nom de marque:
Wayeal
Certification:
ISO, CE
Numéro de modèle:
LC3200
Display LCD Instrument de chromatographie liquide haute performance pour analyse en laboratoire
Introduction de l'instrument de chromatographie liquide
L'instrument de chromatographie liquide à haute performance est constitué d'un réservoir, d'une pompe, d'un injecteur d'échantillon, d'une colonne chromatographique, d'un détecteur et d'un enregistreur.qui est un instrument basé sur le principe de la chromatographie liquide haute performanceIl est utilisé pour analyser des composés organiques moins volatils et thermiquement instables à point d'ébullition élevé et à poids moléculaire élevé.
Paramètres de l'instrument de chromatographie liquide
Nom du fabricant: | Je vous en prie. |
Nom du produit: | Instrument de chromatographie liquide |
Énergie de fonctionnement | 220 V, 50 Hz |
Température ambiante | 10 à 40°C |
Humidité relative | 20 à 85% |
Répétabilité qualitative | ≤ 0,2% |
Répétabilité quantitative | ≤ 0,4% |
Pompes à débit constant à haute pression | |
Plage de débit | 00,001 à 10 000 ml/min |
Le pas à faire | 00,001 mL/min |
Plage de pression | 0 à 42 MPa |
Pulsation sous pression | 0.1 MPa |
Erreur de réglage du débit | ± 0,2% |
Stabilité du débit | RSD ≤ 0,06% |
Erreur de dégradé | ± 1% |
Cuisinière à colonne | |
Plage de régulation de la température | 4 à 85 °C |
Stabilité à la température | ± 0,02°C |
Résolution de réglage de la température | 0.1°C |
Autosampler | |
Répétabilité du volume d'injection | < 0,5% de RSD |
Linearité | > 0,9999 |
Contamination croisée | Le taux d'élimination |
Erreur de précision du volume d'injection | ± 1% |
Position de l'échantillon | 120 |
Volume d'injection | 1 à 100 μl |
Détecteur UV | |
Bruit de référence | ≤ 2,0*10- 6Au |
Dérive de référence | ≤ 1*10- 5Au/h |
Concentration de détection mini | ≤ 3,0*10- 9g/mL (naphthalène/méthanol) |
Plage spectrale | 188 à 900 nm |
Erreur de longueur d'onde | ≤ ± 0,1 nm |
Répétabilité par longueur d'onde | ≤ ± 0,1 nm |
Plage de linéarité | ≥ 103 |
Détecteur DA | |
Bruit de référence | ≤ 4*10- 5Au |
Dérive de référence | ≤ 3*10- 5Au/h |
Concentration de détection mini | ≤ 2*10- 8 ansg/mL |
Plage spectrale | 190 à 800 nm |
Erreur de longueur d'onde | ≤ ± 0,1 nm |
Répétabilité par longueur d'onde | ≤ ± 0,1 nm |
Plage de linéarité | ≥ 104 |
Détecteur ELS | |
Bruit de référence | ≤ 0,0037 mV |
Dérive de référence | ≤ 0,0026mV/30min |
Plage de débit de gaz d'évaporation | (0 ~ 3) SLM |
Plage de température d'atomisation | Température ambiante ~ 90°C |
Plage de température d'évaporation | Température ambiante 110°C |
Plage de température de la chambre de détection | Température ambiante 60°C |
Pression de l'air à l'entrée | (4 ~ 7) barres |
Détecteur FL | |
Bruit de référence | ≤ 5 × 10- 6Le FU |
Dérive de référence | ≤ 2 × 10- 5FU/30 min |
Plage spectrale | (200 ~ 650) nm |
Erreur de longueur d'onde | ± 0,1 nm |
Plage de linéarité | ≥ 104 |
Détecteur RI | |
Portée de détection | 0.25 ~ 512 μRIU |
Plage de linéarité | ≥ 600 μRIU |
Temps de réponse | 0.1, 0.25, 0.5Je vous en prie.5, 2, 3, 6 secondes; |
Volume des cellules | 8 μl |
Caractéristiques de l'instrument de chromatographie liquide
1Conception de systèmes modulaires.
2. deux têtes de pompe séparées avec une soupape de freinage intégrée spécialement conçue.
3La technologie de compensation de compression dynamique assure la précision et la stabilité du débit.
4Le lavage actif des phoques.
5Le détecteur UV possède des fonctions de numérisation en longueur d'onde et de détection en double longueur d'onde.
6La pompe à haute pression adopte une technologie de transmission à suspension en deux étapes, combinée à la conception de la tige de bouchon de suspension de la tête de pompe importée.afin de prolonger la durée de vie de l'anneau d'étanchéité et de réduire le coût de l'utilisateur.
7La vanne proportionnelle contrôlée avec précision par la logique programmable FPGA assure la précision de la proportion de gradient.
Applications de l'instrument de chromatographie liquide
Produits alimentaires, médecine, environnement, agriculture et recherche scientifique
Envoyez votre demande directement à nous