Qualité de l'air ambiante d'IPC surveillant l'analyseur des véhicules à moteur YC7500 de gaz d'échappement d'instruments
| Product Name: | Instruments de surveillance de la qualité de l'air ambiant AQ7000 | Size: | 520*900*830mm |
| Weight: | Poids | Measure Range: | CO : (0~10) %, CO2 : (0~16) % |
| Application: | Surveillance de l'air ambiant | Response Time: | 7S |
| High Light: | Qualité de l'air YC7500 ambiante surveillant des instruments,Qualité de l'air ambiante d'IPC surveillant des instruments,Analyseur des véhicules à moteur de gaz d'échappement d'IPC |
||
Qualité de l'air ambiante d'analyseur de gaz d'échappement d'émission de l'automobile YC7500 surveillant des instruments
Lancement de produit
Paramètre de produit
| Nom de produit | Qualité de l'air ambiante d'analyseur de gaz d'échappement surveillant des instruments | |
| Composants de mesure | Chaîne de mesure | Erreur de mesure |
| Co | (0~10) % | ≤10% |
| CO2 | (0~16) % | ≤10% |
| HC | (0~10000) x10-5 | ≤15% |
| NON | (0~10000) x10-5 | ≤10% |
| Niveau opaque de fumée | 1-100% | ≤5% |
| Facteur de Smokiness | 0-50 | |
| Coefficient d'absorption de la lumière | 0-16m | |
| Temps de réponse | 0.7s | |
| Gamme de vitesse | Systèmes de vitesse/accélération | |
| Exactitude de mesure de vitesse | 1-100km/h | |
| Paramètres techniques du système de reconnaissance de plaque minéralogique | Vitesse : 1-50km/h | Vitesse : 50-100km/h |
| Erreur : ±1.5km/h | Erreur : ±3km/h | |
| Paramètres techniques du système de reconnaissance de plaque minéralogique | ||
| Taux de capture d'image de véhicule | >98% | |
| Taux de reconnaissance de plaque minéralogique de véhicule | >95% | |
Application d'industrie
Surveillance de l'air ambiante, surveillance de fuite en parcs industriels, surveillance régionale de station de fond, véhicules mobiles de contrôle de l'environnement









Exactitude de mesure de vitesse
